A blogbejegyzések tartalma csupán útmutató, segítséget nyújthat, de messze nem ad részletes választ a felmerülhető helyzetekre és semmiképp nem minősül adótanácsadásnak.
Az előző cikkben írtam arról, hogy milyen intézményekből tevődik össze a társadalombiztosítás Szlovákiában. Itt meg azzal folytatom, hogy az egyes intézményekbe, illetve azok által működtetett alapokba mennyi járulékot kell fizetni a munkavállalók bruttó béréből.
Ebben a cikkben nem foglalkozom az egyéni vállalkozók által fizetendő járulékokkal – ezt a témát ide kattintva találja.
2024. január 1-től a munkáltató által fizetett járulékok 10 százalékról 11 százalékra emelkedtek. Bővebben ebben a cikkben talál tájékoztatást.
Milyen alapokból tevődik össze a társadalombiztosítás Szlovákiában
A járulék összegét minden esetben a bruttó bérből számítjuk. Azaz minden olyan típusú jövedelemből, amely adó és járulékköteles.
Az egészségbiztosításra fizetendő járulék mértéke attól függ, hogy a munkavállaló egészséges, vagy fogyatékkal élő személy. A második esetben csupán a felét fizeti annak, mint ha egészséges lenne. A rokkant munkavállaló csupán 2%-ot fizet 4% helyett, a munkáltató meg csak 5%-ot fizet 10% helyett. Ez van feltüntetve lejjebb a táblázatokban.
A szociális biztosítás hét különböző alapot foglal magába. Vannak olyan foglalkoztatási jogviszonyok, amelyeknél nem szükséges minden alapba fizetni járulékokat. Az alábbiakban táblázatok segítségével részletesen szemléltetem.
Rendes munkaviszonynál
A munkaviszonyban foglalkoztatottak esetében az egészségbiztosításon kívül a munkavállaló négy szociális biztosítási alapba, a munkáltató meg mind a hét szociális biztosítási alapba fizeti a járulékokat. Az egyes alapokba fizetendő járulékok mértéke a következő táblázatban található:
Munkavállaló | Munkáltató | |
Egészség biztosítás | 4% (2%) | 10% (5%) |
Szociális biztosítás | ||
– biztosítás betegség esetén | 1,4% | 1,4% |
– öregségi nyugdíjbiztosítás | 4,0% | 14,0% |
– rokkantsági nyugdíjbiztosítás | 3,0% | 3,0% |
– balesetbiztosítás | – | 0,8% |
– munkanélküliség esetére vonatkozó biztosítás | 1,0% | 1,0% |
– garanciaalap | – | 0,25% |
– tartalékalap | – | 4,75% |
Összesen | 13,4% | 35,20% |
A munkavállaló a cég tulajdonosa is egyben
Amennyiben a munkavállónak legalább 50%-os tulajdonrésze van a cégben, amely munkabért fizet számára, a cég nem fizet járulékot a garanciális alapba.
Munkavállaló | Munkáltató | |
Egészség biztosítás | 4% (2%) | 10% (5%) |
Szociális biztosítás | ||
– biztosítás betegség esetén | 1,4% | 1,4% |
– öregségi nyugdíjbiztosítás | 4,0% | 14,0% |
– rokkantsági nyugdíjbiztosítás | 3,0% | 3,0% |
– balesetbiztosítás | – | 0,8% |
– munkanélküliség esetére vonatkozó biztosítás | 1,0% | 1,0% |
– garanciaalap | – | – |
– tartalékalap | – | 4,75% |
Összesen | 13,4% | 34,95% |
Munkaviszonyon kívüli foglalkoztatásnál
A különböző típusú munkaviszonyon kívüli szerződéses alapon foglalkoztatottaknál is altalában az első táblázat szerint fizetendők a járulékok. De vannak jogviszonyok, amelyeknél nem minden alapba szükséges fizetni járulékokat. Ez függ a foglalkoztatás típusától, a kifizetett összegtől és a kifizetés rendszerességétől.
Diákmunka
A diákmunka feltételeiről ebben a cikkben olvashat részletesen. Egészségbiztosítási járulékot a diák nem fizet, mivel az állam biztosítottja. Ez akkor is így van, ha a jövedelme meghaladja a 200 eurot.
A diák csupán egy munkáltatónál élvezheti a szociális biztosításra vonatkozó járulékfizetési kedvezményt. Azt is csak abban az esetben, ha a bruttó jövedelme nem haladja meg a 200 eurot.
Járulékkedvezménnyel |
Járulékkedvezmény nélkül, illetve 200 EUR jövedelem felett |
|||
Munkavállaló | Munkáltató | Munkavállaló | Munkáltató | |
Egészségbiztosítás | – | – | – | – |
Szociális biztosítás | – | 1,05% | 7% | 22,80% |
– biztosítás betegség esetén | – | – | – | – |
– öregségi nyugdíjbiztosítás | – | – | 4% | 14% |
– rokkantsági nyugdíjbiztosítás | – | – | 3% | 3% |
– balesetbiztosítás | – | 0,80% | – | 0,80% |
– munkanélküliség esetére vonatkozó biztosítás | – | – | – | – |
– garanciaalap | – | 0,25% | – | 0,25% |
– tartalékalap | – | – | – | 4,75% |
Összesen | 0% | 1,05% | 7% | 22,80% |
Nyugdíjas foglalkoztatása
Amennyiben a munkavállaló nyugdíjas, nem fizet a rokkantsági nyugdíjbiztosítási alapba járulékot sem ő, sem a munkáltatója. Ez azért van, mert akinek már öregségi nyugdíjat folyósítanak, bármi is történne vele, nem lesz már sosem rokkantsági nyugdíjasnak ítélve.
A táblázat nyugdíjas rendes munkaviszonyára vonatkozik:
Munkavállaló | Munkáltató | |
Egészség biztosítás | 4% (2%) | 10% (5%) |
Szociális biztosítás | ||
– biztosítás betegség esetén | 1,4% | 1,4% |
– öregségi nyugdíjbiztosítás | 4,0% | 14,0% |
– rokkantsági nyugdíjbiztosítás | – | – |
– balesetbiztosítás | – | 0,8% |
– munkanélküliség esetére vonatkozó biztosítás | 1,0% | 1,0% |
– garanciaalap | – | 0,25% |
– tartalékalap | – | 4,75% |
Összesen | 10,4% | 32,20% |
A nyugdíjas személy, aki megbízási szerződés (szlovákul „dohoda o vykonaní práce”) alapján, vagy munkavégzési megállapodás (szlovákul „dohoda o pracovnej činnosti”) alapján foglalkoztatott, és a jövedelme nem haladja meg a 200 eurot havonta, nem fizet a szociális biztosítás alapjaiba járulékot. A munkáltatója is csak két alapba fizet a következő táblázat szerint:
Nyugdíj típusa | korkedvezményes öregségi nyugdíj | többi típusú nyugdíjak | ||
Munkavállaló | Munkáltató | Munkavállaló | Munkáltató | |
Egészségbiztosítás | 4,00% | 10,00% | – | – |
Szociális biztosítás | – | 1,05% | – | 1,05% |
– biztosítás betegség esetén | – | – | – | – |
– öregségi nyugdíjbiztosítás | – | – | – | – |
– rokkantsági nyugdíjbiztosítás | – | – | – | – |
– balesetbiztosítás | – | 0,80% | – | 0,80% |
– munkanélküliség esetére vonatkozó biztosítás | – | – | – | – |
– garanciaalap | – | 0,25% | – | 0,25% |
– tartalékalap | – | – | – | – |
Összesen | 4,00% | 11,05% | – | 1,05% |
Amennyiben még nem töltötte be a nyugdíjkorhatárt és csak korkedvezményes öregségi nyugdíjat kap, az egészségbiztosítási járulékokat fizetnie kell neki és a munkáltatónak is.
Amennyiben a nyugdíjas havi jövedelme több mint 200 euro, a munkaviszonyon kívüli szerződéses foglalkoztatás alapján elért jövedelméből következőképpen fizet járulékokat:
Nyugdíj típusa | korkedvezményes öregségi nyugdíj | többi típusú nyugdíjak | ||
Munkavállaló | Munkáltató | Munkavállaló | Munkáltató | |
Egészségbiztosítás | 4,00% | 10,00% | – | – |
Szociális biztosítás | 4,00% | 19,80% | 4,00% | 19,80% |
– biztosítás betegség esetén | – | – | – | – |
– öregségi nyugdíjbiztosítás | 4,00% | 14,00% | 4% | 14,00 |
– rokkantsági nyugdíjbiztosítás | – | – | – | – |
– balesetbiztosítás | – | 0,80% | – | 0,80% |
– munkanélküliség esetére vonatkozó biztosítás | – | – | – | – |
– garanciaalap | – | 0,25% | – | 0,25% |
– tartalékalap | – | 4,75% | – | 4,75% |
Összesen | 8,00% | 29,80% | – | 19,80% |
Egy összegben fizetett díjazás
Olyan esetben, ha a munkaviszonyon kívüli szerződéses foglalkoztatásnál (megbízási szerződés) egy összegben a munka elvégzése után történik a díj kifizetése, sem a munkavállaló, sem a munkáltató nem fizet járulékot betegbiztosításra és munkanélküliség esetére vonatkozó biztosításra a szociális biztosító felé.
Munkavállaló | Munkáltató | |
Egészség biztosítás | 4% (2%) | 10% (5%) |
Szociális biztosítás | ||
– biztosítás betegség esetén | – | – |
– öregségi nyugdíjbiztosítás | 4,0% | 14,0% |
– rokkantsági nyugdíjbiztosítás | 3,0% | 3,0% |
– balesetbiztosítás | – | 0,8% |
– munkanélküliség esetére vonatkozó biztosítás | – | – |
– garanciaalap | – | 0,25% |
– tartalékalap | – | 4,75% |
Összesen | 11,0% | 32,80% |
Ha tetszett a cikk és szeretne további hasznos információkhoz jutni, itt feliratkozhat hírlevelemre, amelyhez ajándékba egy kis SK-HU szakszótárt küldök.
Szerző: Janok Júlia – Szlovákiai vállalkozások szakértője, 2021.10.17.
Janok Júlia – accountant-expert (számviteli szakértő). A Párkányi MARK PLUS, s.r.o. tulajdonosa és ügyvezetője. Több mint húsz éves tapasztalattal rendelkezik a számvitel és adózás terén. 15 éve segíti azokat a magyar vállalkozókat, akik valamilyen formában (nemcsak szlovák cég által) Szlovákiába terjesztik ki a vállalkozásukat.
.
.