A blogbejegyzések tartalma csupán útmutató, segítséget nyújthat, de messze nem ad részletes választ a felmerülhető helyzetekre és semmiképp nem minősül adótanácsadásnak.

Magas Tátra – Poprádi tó
Gyakran előfordul, hogy egy magyar állampolgár, illetve Magyarországi lakcímmel rendelkező személy Szlovákiában végzi a munkavállalói tevékenységét akár egy itteni cég alkalmazottjaként, vagy egy magyar cég itteni állandó telephelyével kapcsolatban.
Hasonlóan, mint Magyarországon, Szlovákiában is a fizetendő biztosítási járulékok két részből tevődnek össze. A munkavállalónak levonják az egyes alapokba fizetendő járulékokat a bruttó béréből és a munkáltató is köteles hozzájárulni az alkalmazottak biztosításához.
Az egyes alapokba fizetendő járulékok
A következő táblázat részletesen feltünteti, melyik alapba ki és mennyivel járul hozzá. A bruttó bérből számítódnak a százalékok alapján az egyes járulékok.
Munkavállaló | Munkáltató | |
Egészségügyi biztosítás | 4% (rokkantság esetén 2%) | 10% (rokkantság esetén 5%) |
Szociális biztosítás | ||
biztosítás betegség esetén | 1,4% | 1,4% |
öregségi nyugdíjbiztosítás | 4,0% | 14,0% |
rokkantsági nyugdíjbiztosítás | 3,0% | 3,0% |
balesetbiztosítás | - | 0,8% |
munkanélküliség esetére vonatkozó biztosítás | 1,0% | 1,0% |
garanciaalap | - | 0,25% |
tartalékalap | - | 4,75% |
Összesen | 13,4% | 35,20% |
Nézzük ugyanezt számszerűsített példákon
Az első példában a minimálbérből indultam ki, amely 2017-ben 435,- EUR:
Munkavállaló | Munkáltató | |
Egészségügyi biztosítás | 17,40 | 43,50 |
Szociális biztosítás | ||
biztosítás betegség esetén | 6,09 | 6,09 |
öregségi nyugdíjbiztosítás | 17,40 | 60,90 |
rokkantsági nyugdíjbiztosítás | 13,05 | 13,05 |
balesetbiztosítás | - | 3,48 |
munkanélküliség esetére vonatkozó biztosítás | 4,35 | 4,35 |
garanciaalap | - | 1,09 |
tartalékalap | - | 20,66 |
Összesen | 58,29 | 153,12 |
Második példában 700,- EUR bruttó bérrel számolok:
Munkavállaló | Munkáltató | |
Egészségügyi biztosítás | 28,00 | 70,00 |
Szociális biztosítás | ||
biztosítás betegség esetén | 9,80 | 9,80 |
öregségi nyugdíjbiztosítás | 28,00 | 98,00 |
rokkantsági nyugdíjbiztosítás | 21,00 | 21,00 |
balesetbiztosítás | - | 5,60 |
munkanélküliség esetére vonatkozó biztosítás | 7,00 | 7,00 |
garanciaalap | - | 1,75 |
tartalékalap | - | 33,25 |
Összesen | 93,80 | 246,40 |
Harmadik példában 3.000,- EUR bruttó bérrel számolok:
Munkavállaló | Munkáltató | |
Egészségügyi biztosítás | 120,00 | 300,00 |
Szociális biztosítás | ||
biztosítás betegség esetén | 42,00 | 42,00 |
öregségi nyugdíjbiztosítás | 120,00 | 420,00 |
rokkantsági nyugdíjbiztosítás | 90,00 | 90,00 |
balesetbiztosítás | - | 24,00 |
munkanélküliség esetére vonatkozó biztosítás | 30,00 | 30,00 |
garanciaalap | - | 7,50 |
tartalékalap | - | 142,50 |
Összesen | 402,00 | 1.056,00 |
A témához kapcsolódó további cikkek
Társadalombiztosítás Szlovákiában kicsit másképp
Egyéni vállalkozók biztosítása Szlovákiában
Bérszámfejtési példák
Amennyiben hasznosnak találja a cikket, szívesen venném, ha megosztaná a közösségi médiákban. Köszönöm.
Szerző: Janok Júlia – Szlovákiai vállalkozások szakértője, 2017.04.28.